Nome: FRANCISCO FELIPE LEITE
CPF: ***.070.609-**
Matrícula: 86
Data admissão: 02/01/2026
Setor: SEDE CONSÓRCIO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 10 - VIGIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 1.621,00 |
| Dezembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 0,00 | 1.621,00 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 1.621,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 1.621,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 1.621,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 1.621,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 1.621,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 1.621,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 1.621,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 1.621,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?